۱۸۲ | تعداد پرسنل |
۱۳۸۸ | سال تاسیس |
رشد یافته – انرژی | مرحله رشد |
دانش بنیان | دانش بنیان یا فناور |
Behpouyan.ir | وبسایت |
هوشمندسازی تاسیسات و فرآیندها | زمینه فعالیت اول |
دیسپاچینگ هوشمند معدن و فرآیند | زمینه فعالیت دوم |
ممیزی و بهینه سازی تاسیسات | زمینه فعالیت سوم |
سامانه هوشمند مدیریت انرژی | زمینه فعالیت چهارم |
طراحی تاسیسات (مکانیکی – الکتریکی) | زمینه فعالیت پنجم |
بهپویان امین منتظر

معرفی واحد فناور
زمینههای فعالیت
سال تاسیس:
مرحله رشد:
دانش بنیان یا فناور:
وبسایت:
مشتریان اصلی










